Kecamatan Mentaya Hulu

Gambaran Umum Organisasi
Didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Kecamatan adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang mendapat Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota/Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
Kecamatan Mentaya Hulu dibentuk berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penetapan UU Darurat Nomor 3/1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan yang juga telah diperkuat lagi dengan Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kotawaringin Timur.
Kecamatan Mentaya Hulu merupakan salah satu dari 17 Kecamatan dengan batas-batasnya sebagai berikut :
| 1. | Sebelah Utara | : | Berbatasan dengan Kecamatan Bukit Santuai, Kecamatan Antang Kalang dan kecamatan Telaga Antang, Tualan Hulu |
| 2. | Sebelah Selatan | : | Berbatasan dengan Kecamatan Kota Besi dan Kecamatan Telawang |
| 3. | Sebelah Timur | : | Berbatasan dengan Kecamatan Parenggean |
| 4. | Sebelah Barat | : | Berbatasan dengan Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan |
Kecamatan Mentaya Hulu adalah Kecamatan yang terletak dikawasan Utara Kabupaten Kotawaringin Timur. dengan luas Wilayah kurang lebih 1.766 Km, Kecamatan Mentaya Hulu berada dipinggir sungai Mentaya, dengan jumlah 15 ( Lima Belas ) Desa Definitif , dan 1 ( Satu ) Kelurahan yaiutu :
| No. | Desa / Kelurahan | Jumlah | Jumlah Penduduk | |||
| RW | RT | L | P | L+P | ||
| 1. | Tangar | 3 | 6 | 829 | 718 | 1.547 |
| 2. | Baampah | 1 | 2 | 207 | 170 | 377 |
| 3. | Kawan Batu | 1 | 9 | 614 | 537 | 1.151 |
| 4. | Tanjung Bantur | 1 | 3 | 308 | 287 | 595 |
| 5. | Penda Durian | 1 | 2 | 164 | 165 | 329 |
| 6. | Pahirangan | 1 | 2 | 70 | 73 | 143 |
| 7. | Satiung | 1 | 2 | 235 | 189 | 424 |
| 8. | Santilik | 1 | 4 | 252 | 268 | 520 |
| 9. | Tangkarobah | 2 | 7 | 594 | 578 | 1.172 |
| 10. | Pemantang | 3 | 6 | 911 | 851 | 1.762 |
| 11. | Tumbang Sapiri | 1 | 2 | 139 | 139 | 278 |
| 12. | Kuala Kuayan | 5 | 15 | 2.817 | 2.533 | 5.350 |
| 13. | Bawan | 1 | 2 | 107 | 101 | 208 |
| 14. | Tanjung jariangau | 6 | 12 | 1.158 | 1.073 | 2.231 |
| 15 | Kapuk | 4 | 9 | 831 | 713 | 1.544 |
| 16 | Pantap | 2 | 5 | 741 | 646 | 1.387 |
| JUMLAH | 41 | 114 | 9.977 | 9.041 | 19.018 | |





